Ceny energií lze sledovat na stránce OTE ČR pro elektřinu a zemní plyn.
Konkrétní hodnoty pro Vaše odběrné místo naleznete ve svém ročním vyúčtování. K uvedené ceně za 1 MWh se přičítá poplatek za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo dle Vašeho produktu. Údaje na této stránce slouží jako orientační. Chyby vyhrazeny.
Průměrné měsíční ceny elektřiny a plynu
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh včetně DPH.
Měsíc | Elektřina [Kč/MWh] | Plyn [Kč/MWh] |
07/2022 | 9 505 | 5 107 |
06/2022 | 6 723 | 3 144 |
05/2022 | 5 655 | 2 679 |
04/2022 | 5 147 | 3 019 |
03/2022 | 7 905 | 3 962 |
02/2022 | 4 584 | 2 429 |
01/2022 | 5 315 | 2 497 |
12/2021 | 6 995 | 3 446 |
11/2021 | 5 541 | 2 538 |
10/2021 | 4 338 | 2 747 |
09/2021 | 3 984 | 1 946 |
08/2021 | 2 617 | 1 377 |
07/2021 | 2 640 | 1 133 |
06/2021 | 2 313 | 914 |
05/2021 | 1 834 | 795 |
04/2021 | 1 890 | 672 |
Vývoj cen v posledních letech ve srovnání s fixními ceníky
Pro Vaši představu jsme připravili vývoj cen, který ukazuje jaká byla v posledních letech průměrná roční cena komodit na burze. Najdete ji ve fialové buňce – zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě. Hodnoty jsou indikativní.

